| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Anhui Xinyuan Technology Co., Ltd. |
| Número de modelo: | Se trata de la siguiente categoría: |
| Documento: | XY692 TDS.pdf |
| Detalles de empaquetado: | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad. |
| Tiempo de entrega: | 10 días después del pago |
| Condiciones de pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de dinero a través de los servicios de transferencia d |
| Capacidad de la fuente: | 10 000 toneladas por año |
| Cas Number: | 89616-40-0 | Inorganic Chlorine: | ≤20 mg/kg |
|---|---|---|---|
| Type: | Liquid | Functional: | MONO-EPOXY |
| Grade Standard: | Industrial Standard | Shelf Life: | 1 year |
| Moisture Cotent: | ≤0.1% | Color: | max 20 APHA |
| EEW: | 208-223 g/eq |
Grado industrial C6H5CH2OCH2 CHCH2 O Fórmula estructural Punto de inflamación >200 ℃
Éteres bencílicos glicidílicos
Fórmula molecular: C10H12O2
Peso molecular: 164
Fórmula estructural: C6H5CH2OCH2(CHCH2)O
![]()
![]()
![]()
![]()