| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Anhui Xinyuan Technology Co., Ltd. |
| Número de modelo: | Se trata de: |
| Documento: | XY710 TDS.pdf |
| Cantidad de orden mínima: | 180 kilogramos |
| Precio: | $3.00-$5.50/kilograms |
| Detalles de empaquetado: | 180 kg/tambor, 900 kg/contenedor IBC |
| Tiempo de entrega: | 10 días después del pago |
| Condiciones de pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de dinero a través de los servicios de transferencia d |
| Capacidad de la fuente: | 10 000 toneladas por año |
| Calificación: | Se trata de: | Color: | Líquido transparente amarillo a marrón |
|---|---|---|---|
| Paquete: | El número de unidades de producción será el siguiente: | Funcional: | Mono-Epoxi |
| Capacidad: | 5000 TM por año | Código HS: | 2910900090 |
| Valor epoxi: | 0.20 ~ 0.28 (eq/100 g) | Estándar de grado: | Grado industrial |
Cardanol glicidil éteres (CGE) - XY710
![]()
![]()